2018年12月29日土曜日

マネックス FX PLUS で少し FX してみた (約定履歴あり)

マネックス FX PLUS で 1 ヶ月半ほどドル円の取り引きをしてみました
やってみた所感と実際に取り引きした約定履歴を掲載します

所感

スワップポイントが安い

マネックス FX PLUS を使っていて、これが一番微妙な点かなと思いました
2018/11/27 時点ですがドル円の場合、買いスワップが 18-20 円ほどしかありません
売りスワップは 20-30 円ほどです
ショートメインの人にはオススメかもしれませんがロングでスワップポイントメインの方には向いていない証券会社かなと思います

またマネックス FX PLUS は他の証券会社のようにスワップポイントカレンダーを公開しておらずアプリなどからしかスワップポイントを確認することができません
これもかなり辛いポイントかなと思います

入出金のタイミング

どこを調べてもなかったのですが実際にやってみたわかったので記載します
例えば 11/20 (火) に約定して決済した場合、その損益はすぐに証拠金には反映されますが出金するための口座には振り込まれません
実際に口座に振り込まれるのは「2 FX営業日後」でした
なので 11/22 (木) に振り込まれその後出金可能となります
土日祝日など市場が休みの場合には翌営業日に回される感じになります

また FX の口座からメインの MRF 口座というところに更に資金を移す必要があります
そうしないと実際の金融機関 (みずほや三菱UFJ など) に出金することができません
FX 口座から MRF 口座には即時反映されるので良いのですが MRF 口座から出金するには 1 営業日かかります
また実際に金融機関に振り込まれるのは金融機関の開始時間になるので朝 9:00 などがほとんどです
手数料は無料ですがすぐに出金することはできないようです

実は手数料がかかるケースがある

FX PLUS では最低 1,000 通貨から取り引きできるのですが実は 10,000 通貨以上でないと手数料がかかります
なので取り引きする際は最低でも 10,000 通貨 (1lot) から取り引きするようにしましょう
参考

ポジションの一括編集ができない

例えば 40,000 通貨で 5 ポジションもっている場合に 5 ポジションすべてで同じ指値の決済がしたい場合はポジションごとに指値を指定する必要があります
もちろんポジションを同時に決済することはできますが、その場合はクイック決済になるため指値はできません

ポジションごとに指値を変えたい場合にはそれで OK ですが同じ指値に変更したい場合などは同じことを繰り返さないといけないので面倒でした

Web 版のチャートがしょぼい

FX PLUS は Web でもスマホでもできるのですが Web 版のチャートがかなりしょぼく基本はスマホ (MonexTraderFX)で取り引きしていました
あとから気づいたのですが Web 版とは別に MonexTraderFX 自体の Web 版があるらしくこれを使えばスマホと同等の機能が使えるようになると思います

レバレッジ

25 倍固定です
もし 25 倍以下で取り引きしたい場合は実効レバレッジを使って自分でレバレッジを調整するしかありません
参考

スプレッド

ドル円の場合ですが原則 0.3 銭でした
たしかこれも最近になって 0.3 銭になりそれまでは 2 銭ほどあった記憶があります (今思えばよくそのスプレッドでやっていたなーと思います、、)
参考

おまけ: 約定履歴

実際に 1 ヶ月半ほど取り引きしてみたのでその履歴を紹介します
基本はスマホアプリで取り引きしました
ポジションを入れるときはクイックで決済するときは指値を基本的には入れています

10 月度

通貨ペア 取引区分 売買 約定数量 約定価格 注文日時 約定日時 決済損益 売買手数料
USD/JPY 新規 40,000 112.360 2018/10/29 20:44:44 2018/10/29 20:44:44 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 新規 40,000 112.350 2018/10/29 20:41:43 2018/10/29 20:41:43 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 新規 40,000 112.340 2018/10/29 20:39:00 2018/10/29 20:39:00 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 80,000 112.340 2018/10/29 12:36:56 2018/10/29 20:28:09 ¥ 15,776 ¥ 0
USD/JPY 決済 40,000 112.340 2018/10/29 12:37:06 2018/10/29 20:28:09 ¥ 7,888 ¥ 0
USD/JPY 新規 40,000 112.150 2018/10/26 12:51:21 2018/10/26 13:13:59 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 新規 80,000 112.150 2018/10/26 13:09:33 2018/10/26 13:13:59 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 40,000 112.650 2018/10/25 07:36:21 2018/10/26 02:49:44 ¥ 21,680 ¥ 0
USD/JPY 決済 40,000 112.650 2018/10/25 07:36:27 2018/10/26 02:49:43 ¥ 19,216 ¥ 0
USD/JPY 決済 40,000 112.650 2018/10/25 07:36:34 2018/10/26 02:49:43 ¥ 13,536 ¥ 0
USD/JPY 新規 40,000 112.108 2018/10/25 07:28:39 2018/10/25 07:28:39 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 新規 40,000 112.198 2018/10/23 21:13:00 2018/10/23 21:13:00 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 新規 40,000 112.340 2018/10/23 16:22:06 2018/10/23 16:26:04 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 20,000 112.350 2018/10/23 11:44:42 2018/10/23 16:02:01 ¥ 2,864 ¥ 0
USD/JPY 決済 20,000 112.350 2018/10/23 11:44:51 2018/10/23 16:02:01 ¥ 9,832 ¥ 0
USD/JPY 新規 20,000 112.850 2018/10/22 18:16:55 2018/10/22 18:20:09 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 新規 20,000 112.510 2018/10/20 02:25:49 2018/10/20 02:25:50 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 20,000 112.550 2018/10/19 21:41:00 2018/10/19 22:43:15 ¥ 8,744 ¥ 0
USD/JPY 新規 20,000 112.120 2018/10/18 23:29:11 2018/10/19 00:47:00 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 20,000 112.180 2018/10/18 17:20:25 2018/10/19 00:33:35 ¥ 2,920 ¥ 0
USD/JPY 新規 20,000 112.350 2018/10/17 08:07:12 2018/10/17 08:30:48 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 20,000 112.310 2018/10/17 07:55:02 2018/10/17 07:59:42 ¥ 2,072 ¥ 0
USD/JPY 新規 20,000 112.221 2018/10/15 08:43:41 2018/10/15 08:43:41 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 20,000 112.190 2018/10/15 08:36:55 2018/10/15 08:38:48 ¥ 300 ¥ 0
USD/JPY 新規 20,000 112.205 2018/10/15 08:30:10 2018/10/15 08:30:10 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 10,000 112.085 2018/10/12 20:05:40 2018/10/13 00:42:05 ¥ 500 ¥ 0
USD/JPY 新規 10,000 112.135 2018/10/12 09:11:04 2018/10/12 09:11:04 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 10,000 112.130 2018/10/12 08:49:57 2018/10/12 09:05:23 ¥ 440 ¥ 0
USD/JPY 新規 10,000 112.086 2018/10/12 08:47:59 2018/10/12 08:47:59 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 10,000 112.200 2018/10/11 22:44:47 2018/10/12 00:04:20 ¥ 830 ¥ 0

10 月合計: +106,598円

ここに記載はないのですが前半で 1,000 通貨単位の罠にハマり取り引きしていました、、
10 月度がプラスで終われたのは今考えれば完全ビギナーズラックだったかなと思います

11 月合計

通貨ペア 取引区分 売買 約定数量 約定価格 注文日時 約定日時 決済損益 売買手数料
USD/JPY 決済 200,000 113.100 2018/11/22 15:48:55 2018/11/26 10:31:20 ¥ 25,720 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.000 2018/11/16 18:02:33 2018/11/16 22:40:19 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.300 2018/11/16 20:20:48 2018/11/16 20:22:09 ¥ 8,800 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.256 2018/11/16 20:07:41 2018/11/16 20:07:41 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.320 2018/11/16 15:06:04 2018/11/16 15:06:04 ¥ 200 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.319 2018/11/16 15:02:54 2018/11/16 15:02:54 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 40,000 113.330 2018/11/16 15:00:23 2018/11/16 15:00:24 ¥ -15,472 ¥ 0
USD/JPY 決済 40,000 113.330 2018/11/16 15:00:23 2018/11/16 15:00:24 ¥ -18,632 ¥ 0
USD/JPY 決済 40,000 113.330 2018/11/16 15:00:23 2018/11/16 15:00:24 ¥ -45,256 ¥ 0
USD/JPY 決済 40,000 113.330 2018/11/16 15:00:23 2018/11/16 15:00:24 ¥ -45,656 ¥ 0
USD/JPY 決済 40,000 113.330 2018/11/16 15:00:23 2018/11/16 15:00:24 ¥ -46,056 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.353 2018/11/16 14:18:38 2018/11/16 14:18:38 ¥ 26,000 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.483 2018/11/16 10:28:58 2018/11/16 10:28:58 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.310 2018/11/15 22:42:35 2018/11/15 22:42:35 ¥ 5,600 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.338 2018/11/15 18:41:32 2018/11/15 18:41:32 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.613 2018/11/15 10:19:14 2018/11/15 10:19:14 ¥ 5,200 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.639 2018/11/15 10:10:04 2018/11/15 10:10:04 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.569 2018/11/15 10:02:00 2018/11/15 10:02:00 ¥ 4,000 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.589 2018/11/15 09:18:24 2018/11/15 09:18:24 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.790 2018/11/14 18:00:53 2018/11/14 18:00:53 ¥ 2,000 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.800 2018/11/14 17:59:54 2018/11/14 17:59:54 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.908 2018/11/14 16:53:06 2018/11/14 16:53:06 ¥ 600 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.911 2018/11/14 16:44:11 2018/11/14 16:44:11 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.885 2018/11/14 16:13:44 2018/11/14 16:13:44 ¥ 1,600 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.893 2018/11/14 15:56:13 2018/11/14 15:56:13 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.931 2018/11/14 13:31:40 2018/11/14 13:31:40 ¥ 1,000 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.936 2018/11/14 13:30:05 2018/11/14 13:30:05 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.776 2018/11/14 00:32:05 2018/11/14 00:32:06 ¥ 7,000 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.811 2018/11/14 00:28:11 2018/11/14 00:28:11 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.901 2018/11/13 23:31:14 2018/11/13 23:31:14 ¥ 19,800 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 114.000 2018/11/13 13:19:32 2018/11/13 13:19:32 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.713 2018/11/13 11:11:47 2018/11/13 11:11:48 ¥ 1,600 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.721 2018/11/13 11:10:34 2018/11/13 11:10:34 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.600 2018/11/13 09:24:59 2018/11/13 09:25:17 ¥ 5,600 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.628 2018/11/13 09:24:30 2018/11/13 09:24:30 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.858 2018/11/12 09:32:36 2018/11/12 21:15:33 ¥ 2,000 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.868 2018/11/12 09:06:50 2018/11/12 09:06:50 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.850 2018/11/12 09:03:27 2018/11/12 09:04:00 ¥ 2,000 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.860 2018/11/12 09:03:01 2018/11/12 09:03:02 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.850 2018/11/12 07:46:47 2018/11/12 08:17:39 ¥ 2,000 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.860 2018/11/12 07:46:20 2018/11/12 07:46:20 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 200,000 113.834 2018/11/12 07:29:07 2018/11/12 07:39:04 ¥ 2,000 ¥ 0
USD/JPY 新規 200,000 113.844 2018/11/12 07:28:44 2018/11/12 07:28:44 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 120,000 113.900 2018/11/09 14:35:33 2018/11/09 16:00:28 ¥ 3,120 ¥ 0
USD/JPY 新規 120,000 113.926 2018/11/09 14:35:13 2018/11/09 14:35:13 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 120,000 113.915 2018/11/09 13:45:08 2018/11/09 13:56:55 ¥ 2,400 ¥ 0
USD/JPY 新規 120,000 113.935 2018/11/09 13:44:49 2018/11/09 13:44:49 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 120,000 113.880 2018/11/09 12:54:10 2018/11/09 13:35:28 ¥ 3,480 ¥ 0
USD/JPY 新規 120,000 113.909 2018/11/09 12:53:27 2018/11/09 12:53:27 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 120,000 113.900 2018/11/09 11:06:55 2018/11/09 11:31:52 ¥ 7,680 ¥ 0
USD/JPY 新規 120,000 113.964 2018/11/09 05:14:44 2018/11/09 05:14:44 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 120,000 113.700 2018/11/08 20:21:54 2018/11/08 20:41:56 ¥ 2,640 ¥ 0
USD/JPY 新規 120,000 113.722 2018/11/08 20:21:27 2018/11/08 20:21:28 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 120,000 113.680 2018/11/08 19:05:06 2018/11/08 20:02:14 ¥ 2,400 ¥ 0
USD/JPY 新規 120,000 113.700 2018/11/08 19:04:37 2018/11/08 19:04:38 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 120,000 113.680 2018/11/08 18:09:42 2018/11/08 18:42:59 ¥ 2,400 ¥ 0
USD/JPY 新規 120,000 113.700 2018/11/08 18:01:52 2018/11/08 18:01:52 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 40,000 113.216 2018/11/06 08:01:03 2018/11/06 08:01:03 ¥ 200 ¥ 0
USD/JPY 新規 40,000 113.221 2018/11/06 08:00:03 2018/11/06 08:00:03 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 40,000 113.195 2018/11/06 07:56:16 2018/11/06 07:56:16 ¥ 320 ¥ 0
USD/JPY 新規 40,000 113.203 2018/11/06 07:55:59 2018/11/06 07:55:59 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 40,000 113.196 2018/11/06 07:49:46 2018/11/06 07:49:46 ¥ 560 ¥ 0
USD/JPY 新規 40,000 113.210 2018/11/06 07:48:31 2018/11/06 07:48:31 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 決済 40,000 113.197 2018/11/06 07:47:30 2018/11/06 07:47:30 ¥ 40 ¥ 0
USD/JPY 新規 40,000 113.198 2018/11/06 07:42:30 2018/11/06 07:42:30 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 新規 40,000 113.050 2018/11/02 14:07:31 2018/11/02 14:07:32 ¥ 0 ¥ 0
USD/JPY 新規 40,000 112.971 2018/11/02 14:02:28 2018/11/02 14:02:29 ¥ 0 ¥ 0

11 月合計: -23,112円

実は 10 月の後半でなぞのショートを 20 lot ほど掴んでしまいずっと 11 月中に持っていたためにマイナススワップがすごいことになっていました
マイナススワップの仕組みを知らずずっと持っており損切りするにもできず一時期は中間選挙の影響でドル高もあり含み損で 40 万ほどありました
11 月の後半で米中貿易懸念やブレグジット懸念におりリスクオフとなり円高になり始めたタイミングで損切りしました
最終的には 112.60 あたりまで落ち込んだのでもう少し持っていれば 11 月度もプラスで終われたかもしれません
が、さすがに 1 ヶ月以上ショートポジションを持ち続けるのは精神的にも良くなかったので 113 円前半あたりで損切りしました

最後に

マネックス FX PLUS を少し使ってみて実際に取り引きもやってみたので備忘録をまとめてみました
約定履歴は参考程度に御覧ください

使用感的には非常によかったかなと思います
アプリも良くできていて特におかしな動きはありませんでした
入出金なども特に手間取ることもありませんでした

スワップポイントさえ悪くなければ続けてもよかったかもしれません
なお、現在は FX の取り引きにマネックス FX PLUS は使っておりません

0 件のコメント:

コメントを投稿